Mobile menu

Хоккей Эдмонтон Ойлерз / Edmonton Oilers (НХЛ 1992-1993 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1992/93 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ   

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1967 Мэнсон Дэйв / Manson Dave  83 15 30 45 210   558 74 172 246 1852 7  
зщ 1968 Хогуд Грег / Hawgood Greg  29 5 13 18 35      Филадельфия           
зщ 1969 Смит Джефф / Smith Geoff  78 4 14 18 30   297 11 54 65 186 4  
зщ 1967 Глинн Брайан / Glynn Brian  64 4 12 16 60   309 27 63 90 309 6  
зщ 1969 Ричардсон Люк / Richardson Luke 82 3 10 13 142   458 16 70 86 883 6  
зщ 1966 Кравчук Игорь / Kravchuk Igor  17 4 8 12 2   91 13 31 44 44 2  
зщ 1969 Джозеф Крис / Joseph Chris  33 2 10 12 48   166 12 45 57 191 6  
зщ 1962 Муни Крэйг / Muni Craig  72 - 11 11 67     Чикаго          
зщ 1969 Веренка Брэд / Werenka Brad 27 5 4 9 24   27 5 4 9 24 1  
зщ 1966 Беннинг Брайан / Benning Brian  18 1 7 8 59   519 59 222 281 908 9  
зщ 1970 Леру Франсуа / Leroux Francois  1 - - - 4   11 - 3 3 11 5  
нп 1964 Клима Петр / Klima Petr  68 32 16 48 100   636 273 202 475 550 8  
нп 1966 Корсон Шейн / Corson Shayne  80 16 31 47 209   575 161 226 387 1278 8  
нп 1967 Симпсон Крэйг / Simpson Craig  60 24 22 46 36   655 271 267 538 681 8  
нп 1961 Николлс Берни / Nicholls Bernie  46 8 32 40 40      Нью-Джерси          
нп 1965 Тикканен Эса / Tikkanen Esa  66 14 19 33 76     Рейнджерс          
нп 1966 Мелланби Скотт / Mellanby Scott  69 15 17 32 147   570 132 170 302 1157 8  
нп 1958 МакТавиш Крэйг / MacTavish Craig 82 10 20 30 110   993 201 260 461 842 13  
нп 1966 Бучбергер Келли / Buchberger Kelly 83 12 18 30 133   416 46 68 114 1008 7  
нп 1969 Цигер Здено / Ciger Zdeno  37 9 15 24 6   142 29 51 80 30 3  
нп 1970 Желинас Мартин / Gelinas Martin  65 11 12 23 30   311 66 72 138 197 5  
нп 1967 Гилкрист Брент / Gilchrist Brent  60 10 10 20 47     Миннесота          
нп 1968 Подейн Шон / Podein Shjon  40 13 6 19 25   40 13 6 19 25 1  
нп 1968 Тодд Кевин / Todd Kevin  25 4 9 13 10   145 33 58 91 109 4  
нп 1972 Вуйтек Владимир / Vuitek Vladimir 30 1 10 11 8   32 1 10 11 8 2  
нп 1966 Элик Тодд / Elik Todd  14 1 9 10 8   271 65 136 201 298 4  
нп 1971 ДеБрюск Луи / DeBrusk Louie  51 8 2 10 205   76 10 3 13 329 2  
нп 1971 Уэйт Даг / Weight Doug  13 2 6 8 10   139 27 55 82 88 3  
нп 1969 Беранек Йозеф / Beranek Josef  26 2 6 8 28     Филадельфия          
нп 1971 Райс Стивен / Rice Steven  28 2 5 7 28   44 5 7 12 40 3  
нп 1967 Ван Аллен Шон / Van Allen Shaun  21 1 4 5 6   23 1 4 5 6 2  
нп 1966 МакДугалл Билл / McDougall Bill  4 2 1 3 4   7 2 2 4 4 2  
нп 1973 Райт Тайлер / Wright Tyler  7 1 1 2 19   7 1 1 2 19 1  
нп 1963 Мэйли Дэвид / Maley David  13 1 1 2 29     Сан-Хосе          
нп 1967 Хадсон Майк / Hudson Mike  5 - 1 1 2   298 42 68 110 330 5  
нп 1971 Торнтон Скотт / Thornton Scott  9 - 1 1 -   58 1 5 6 73 3  
нп 1968 Карри Дэн / Currie Dan 5 - - - 4   17 1 - 1 4 3  

 

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment